- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產品描述
我們為小分子和生物分子的純化提供超過35 種選擇。超純球形二氧化硅填料,可優化樣品回收率,使分析方法放大到純化更容易。Advion Interchim Scientific® Genius 允許TLC 或分析方法輕松轉移到純化方法,RFID 可追溯性。
puriFlash RP-AQ色譜柱
LC Preparative Columns | 15um | Qty | |
60? - 500m2/g 15 & 30μm RP-alkyl %C: 6 End-capping: Mixte pH stability: 2 to 7.5 |
250 x 4.6mm | PF15RPAQ-250/P46 | 1u |
150 x 10.0mm | PF15RPAQ-150/100 | 1u | |
250 x 10.0mm | PF15RPAQ-250/100 | 1u | |
50 x 21.2mm | PF15RPAQ-050/212 | 1u | |
100 x 21.2mm | PF15RPAQ-100/212 | 1u | |
150 x 21.2mm | PF15RPAQ-150/212 | 1u | |
250 x 21.2mm | PF15RPAQ-250/212 | 1u | |
50 x 30.0mm | PF15RPAQ-050/300 | 1u | |
100 x 30.0mm | PF15RPAQ-100/300 | 1u | |
150 x 30.0mm | PF15RPAQ-150/300 | 1u | |
250 x 30.0mm | PF15RPAQ-250/300 | 1u | |
50 x 50.0mm | PF15RPAQ-050/500 | 1u | |
250 x 50.0mm | PF15RPAQ-250/500 | 1u |
Flash Columns | 15um | Qty | 30um | Qty | |
60? - 500m2/g 15 & 30μm RP-alkyl %C: 6 End-capping: Mixte pH stability: 2 to 7.5 |
F0001 | SC-15RPAQ-F0001 | 25u | - | - |
F0004 | PF-15RPAQ-F0004 | 4u | PF-30RPAQ-F0004 | 4u | |
F0012 | PF-15RPAQ-F0012 | 2u | PF-30RPAQ-F0012 | 2u | |
F0025 | PF-15RPAQ-F0025 | 1u | PF-30RPAQ-F0025 | 1u | |
F0040 | PF-15RPAQ-F0040 | 1u | PF-30RPAQ-F0040 | 1u | |
F0080 | PF-15RPAQ-F0080 | 1u | PF-30RPAQ-F0080 | 1u | |
F0120 | PF-15RPAQ-F0120 | 1u | PF-30RPAQ-F0120 | 1u | |
F0220 | PF-15RPAQ-F0220 | 1u | PF-30RPAQ-F0220 | 1u | |
F0330 | PF-15RPAQ-F0330 | 1u | PF-30RPAQ-F0330 | 1u | |
F0800 | - | - | PF-30RPAQ-F0800 | 1u | |
F1600 | - | - | PF-30RPAQ-F1600 | 1u |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.cdlzll.com